网站首页

招生就业

当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 正文

天水师范学院2021年硕士研究生招生第一批拟录取名单公示

编辑:研究生处    时间:2021-04-09 17:30:03     点击:[]


根据天水师范学院研究生招生工作管理相关规定,经严格复试、审核,按照各专业招生计划,综合各专业考生成绩,并经学校招生工作领导小组研究,现将我校2021年硕士研究生招生第一批拟录取名单公示如下,如有意见或问题,可自公示之日起十日内,向天水师范学院研究生处或学校纪委监察专员办公室纪检监察室反映,联系电话:0938--8361412;0938--8366356。具体名单如下:
序号 姓 名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取学科代码 拟录取专业 备注
1 郑小妮 101671002101408 398 84.44 79.28 050105 中国古代文学
2 张雯涛 101671002101414 398 82.49 78.69 050105 中国古代文学
3 马峥 101081210003816 351 88.37 76.54 050105 中国古代文学
4 郭一苇 107241161251104 369 82.24 75.45 050105 中国古代文学
5 庞雪莹 104471710003536 360 83.26 75.36 050105 中国古代文学
6 李钰 101201050100040 365 82.39 74.96 050105 中国古代文学
7 吴琼 100281130400099 358 81.71 74.20 050105 中国古代文学
8 李莎莎 104031050100015 353 81.88 74.16 050105 中国古代文学
9 李贵生 103451210009853 347 82.60 74.07 050105 中国古代文学
10 张莹梅 100281130600071 353 79.99 73.31 050105 中国古代文学
11 陈琳 106371004007191 351 80.88 73.03 050105 中国古代文学
12 于琦 102721202102613 357 79.49 72.58 050105 中国古代文学
13 毕云鹏 101181050101801 372 72.62 72.12 050105 中国古代文学
14 韩莹 101651000003913 349 78.20 72.01 050105 中国古代文学
15 张慧敏 107181141209653 347 77.67 71.91 050105 中国古代文学
16 乔美华 107191000005050 359 76.37 71.24 050105 中国古代文学
17 王秋凤 107361001000472 349 73.80 71.05 050105 中国古代文学
18 马美苓 100281132400016 349 74.32 70.62 050105 中国古代文学
19 罗乐乐 107391620200269 379 88.30 79.34 050106 中国现当代文学
20 张龄匀 104751050100194 371 86.20 78.59 050106 中国现当代文学
21 路佳 104451202116434 357 89.50 76.89 050106 中国现当代文学
22 王佳艺 102031210701723 352 90.20 76.54 050106 中国现当代文学
23 吕了然 101831211215325 349 90.90 76.24 050106 中国现当代文学
24 刘凡 100281120300020 354 89.10 76.79 050106 中国现当代文学
25 缪冉 103461210001525 352 89.00 76.54 050106 中国现当代文学
26 李欣萌 102951212010831 363 87.50 77.19 050106 中国现当代文学
27 刘静 102701000016033 352 89.00 76.19 050106 中国现当代文学
28 牛旭辉 100941044045026 352 85.30 76.89 050106 中国现当代文学
29 王肖文 104451202116588 359 84.00 77.24 050106 中国现当代文学
30 张帆 107181621219712 352 84.70 76.34 050106 中国现当代文学
31 申芳芳 103191142401725 354 81.40 76.99 050106 中国现当代文学
32 马瑞婧 104751050100758 350 82.30 76.14 050106 中国现当代文学
33 叶欣 102701000008891 351 81.60 76.29 050106 中国现当代文学
34 冯蕾 102901211511607 374 75.30 78.59 050106 中国现当代文学
35 傅文琬 106501040121812 355 76.80 76.69 050106 中国现当代文学
36 张书晓 105301415903904 353 76.50 76.44 050106 中国现当代文学
37 冯可欣 101181050101876 353 75.30 76.79 050106 中国现当代文学
38 石双影 104751050100596 355 74.00 71.02 050106 中国现当代文学
39 王雨涵 106361050108063 354 95.75 79.40 050101 文艺学
40 王楠 105421640110281 348 94.63 79.21 050101 文艺学
41 周恒郡 104451202100620 354 91.50 78.08 050101 文艺学
42 龚瞩 105201666617620 350 89.50 78.00 050101 文艺学
43 徐思嘉 102311050101016 351 90.13 77.67 050101 文艺学
44 吴寅妍 103491001010045 354 89.25 77.42 050101 文艺学
45 王丽婷 101401009009513 347 88.75 77.38 050101 文艺学
46 叶燕 104141050102026 354 88.25 77.29 050101 文艺学
47 余利梅 102031210701742 354 77.88 72.99 050101 文艺学
48 张博超 106971152612843 359 76.38 72.82 050101 文艺学
49 李书凝 103571210008772 351 76.38 72.56 050101 文艺学
50 贺钡奇 105301415903906 350 75.00 71.02 050101 文艺学
51 杨瑞红 100751052000005 370 91.60 79.99 050104 中国古典文献学
52 邝子微 105591210014023 350 93.70 78.67 050104 中国古典文献学
53 王艺衡 101401009009261 352 91.20 78.38 050104 中国古典文献学
54 孙月影 102801210011329 353 92.00 78.01 050104 中国古典文献学
55 李丹彤 103701210003819 351 90.00 77.53 050104 中国古典文献学
56 孙梦景 100941280044145 353 87.60 76.27 050104 中国古典文献学
57 吴雪艳 103461210008287 355 86.80 75.89 050104 中国古典文献学
58 葛梦妍 106361050104013 347 87.20 74.88 050104 中国古典文献学
59 苏云凤 107361001000177 347 83.20 74.25 050104 中国古典文献学
60 佟志琦 107391620200308 372 91.00 79.86 050103 汉语言文字学
61 袁淑娜 104141050102066 357 92.90 78.78 050103 汉语言文字学
62 陈清林 105121210465958 362 89.70 78.14 050103 汉语言文字学
63 张岩 105301415903903 354 90.70 77.54 050103 汉语言文字学
64 李晴莎 106501040101775 357 88.90 77.11 050103 汉语言文字学
65 李佳芸 105111108510672 345 89.70 76.57 050103 汉语言文字学
66 李治澄 105141045103569 384 92.10 81.22 045103 学科教学(语文)
67 刘玉妹 101661000006860 373 90.70 80.49 045103 学科教学(语文)
68 陈蕾蕾 107391620200145 393 85.50 80.24 045103 学科教学(语文)
69 周艾妮 105741000016142 368 90.40 79.54 045103 学科教学(语文)
70 曹瑶瑶 104271371504362 376 89.00 79.06 045103 学科教学(语文)
71 水宇翔 107181620219227 369 88.90 79.00 045103 学科教学(语文)
72 王艺如 104461234505166 374 85.20 78.90 045103 学科教学(语文)
73 张珊珊 107181612204174 358 90.20 78.88 045103 学科教学(语文)
74 张晓玉 106351330025080 368 88.20 78.60 045103 学科教学(语文)
75 杨海芳 106351330025012 367 86.10 78.40 045103 学科教学(语文)
76 安楠楠 107191000005550 361 90.60 78.36 045103 学科教学(语文)
77 杨静 107201150293151 361 91.40 78.26 045103 学科教学(语文)
78 韩青竹 102031210701598 367 90.10 78.17 045103 学科教学(语文)
79 张录旗 107391622000514 368 88.20 78.09 045103 学科教学(语文)
80 乔莉萍 101181050104715 379 82.60 77.65 045103 学科教学(语文)
81 章文馨 111171210002627 343 89.40 77.59 045103 学科教学(语文)
82 孙玉娟 107391621700415 361 88.90 77.49 045103 学科教学(语文)
83 李玉雪 103701210003538 356 87.40 77.47 045103 学科教学(语文)
84 温婷婷 104751045130118 362 85.60 77.07 045103 学科教学(语文)
85 肖密密 107201161410549 373 85.10 77.02 045103 学科教学(语文)
86 李会茹 104451202106240 371 83.90 76.91 045103 学科教学(语文)
87 郭艳茹 104751045131032 369 83.80 76.87 045103 学科教学(语文)
88 原心雨 106351330025169 368 83.60 76.75 045103 学科教学(语文)
89 周婷妮 107391620200304 374 82.30 76.70 045103 学科教学(语文)
90 董莉莉 107391620200294 349 88.40 76.51 045103 学科教学(语文)
91 吕鹏妍 107391622000471 350 87.80 76.42 045103 学科教学(语文)
92 陈肖华 104751045130836 370 80.70 76.19 045103 学科教学(语文)
93 韩雪莉 101651000009170 365 83.20 75.87 045103 学科教学(语文)
94 刘爽 100521011109297 361 83.10 75.86 045103 学科教学(语文)
95 孙怡帆 101181050104619 340 91.00 75.79 045103 学科教学(语文)
96 赵子君 106351330025325 362 82.20 75.51 045103 学科教学(语文)
97 雒佳 107361003002726 345 86.40 75.43 045103 学科教学(语文)
98 谭敏 104461234507521 369 80.60 75.33 045103 学科教学(语文)
99 李冰清 106351330025120 365 79.30 75.28 045103 学科教学(语文)
100 高慧敏 101181050104789 337 91.00 75.27 045103 学科教学(语文)
101 安春雪 104451202108024 364 79.50 75.23 045103 学科教学(语文)
102 刘晋玲 101181050104640 362 80.50 75.06 045103 学科教学(语文)
103 张新悦 110781234512088 364 79.20 74.92 045103 学科教学(语文)
104 段胜平 101181050104838 366 80.70 74.91 045103 学科教学(语文)
105 王英丽 104751045131125 361 81.10 74.77 045103 学科教学(语文)
106 刘东林 106211085402097 302 81.44 70.18 085400 电子信息
107 丁嘉宇 100541000004073 296 86.28 69.71 085400 电子信息
108 任舒婷 102941210701403 273 87.00 67.90 085400 电子信息
109 谭晶荣 107001162025174 290 81.84 67.54 085400 电子信息
110 陈佳佳 103631000000648 314 75.88 66.90 085400 电子信息
111 房帅奎 101421410103028 319 75.04 66.47 085400 电子信息
112 宾小虎 106171004008060 273 82.56 66.17 085400 电子信息
113 姜英爽 102121108547586 280 79.56 65.17 085400 电子信息
114 高 诚 106991611211556 276 78.12 64.85 085400 电子信息
115 孙 双 100601124002329 273 79.28 64.21 085400 电子信息
116 侯 喆 105881234501745 288 75.12 64.10 085400 电子信息
117 郝 静 106221085400089 294 72.32 63.63 085400 电子信息
118 德国香 100651010505506 330 82.44 72.38 045105 学科教学(物理)
119 王 博 102001211214038 336 75.28 70.31 045105 学科教学(物理)
120 王港华 107361003002974 352 89.60 77.59 045104 学科教学(数学)
121 秦飞 106431205000199 373 86.00 77.43 045104 学科教学(数学)
122 黄慧慧 107391620200256 359 88.80 77.35 045104 学科教学(数学)
123 顾文杰 106631000006878 351 89.80 76.86 045104 学科教学(数学)
124 周娟利 106351330025614 335 90.00 76.16 045104 学科教学(数学)
125 鄢春燕 106431205000188 336 89.80 75.93 045104 学科教学(数学)
126 张晓燕 107391620700352 346 89.00 75.88 045104 学科教学(数学)
127 吉予婷 104821411040289 332 88.40 75.26 045104 学科教学(数学)
128 惠白雪 107191000001449 330 89.80 74.87 045104 学科教学(数学)
129 李佳琪 106431205000169 334 88.20 74.69 045104 学科教学(数学)
130 张妮 107201161410765 335 87.80 73.97 045104 学科教学(数学)
131 续兆琪 102701000000618 333 87.20 73.66 045104 学科教学(数学)
132 宋蕾 106371007010143 328 88.40 73.59 045104 学科教学(数学)
133 王鹏恺 107391620200268 347 84.20 73.42 045104 学科教学(数学)
134 冉娜 106371007009936 331 86.60 73.10 045104 学科教学(数学)
135 唐志成 107391340600033 350 82.20 73.00 045104 学科教学(数学)
136 许丹丹 107391620200290 335 86.40 72.83 045104 学科教学(数学)
137 郭春艳 106431205000193 333 83.40 72.76 045104 学科教学(数学)
138 栗亚琪 104761000120830 334 85.00 72.26 045104 学科教学(数学)
139 申卓卓 100941049107062 335 81.60 72.16 045104 学科教学(数学)
140 刘丽丽 107201161410747 331 81.60 70.82 045104 学科教学(数学)
141 李汝汝 107391370800060 384 82.80 78.81 045102 学科教学(思政)
142 任丛丛 100941232105432 370 85.10 77.16 045102 学科教学(思政)
143 张运杰 107391620200210 359 84.60 75.63 045102 学科教学(思政)
144 田兴民 107391370500054 350 86.00 75.60 045102 学科教学(思政)
145 周文洁 105421500218892 337 86.00 75.15 045102 学科教学(思政)
146 王振宇 107391622000498 343 87.30 74.63 045102 学科教学(思政)
147 申涵 102851210428578 332 86.20 74.35 045102 学科教学(思政)
148 王宇萌 107361003002578 341 84.10 74.31 045102 学科教学(思政)
149 海存斌 107391620200258 352 80.60 74.16 045102 学科教学(思政)
150 李晶晶 107391622000506 335 86.20 74.13 045102 学科教学(思政)
151 欧玲 110781234507478 335 84.70 73.99 045102 学科教学(思政)
152 王霞霞 107391620200182 345 83.80 73.90 045102 学科教学(思政)
153 张建珍 105421620218969 334 83.80 73.71 045102 学科教学(思政)
154 李继升 107391620200248 341 81.20 73.70 045102 学科教学(思政)
155 吴爽 107391211900022 355 78.50 73.34 045102 学科教学(思政)
156 刘建锋 107391370900064 334 84.10 73.30 045102 学科教学(思政)
157 丁文君 107391620200265 338 82.50 73.19 045102 学科教学(思政)
158 杨秀英 106371001000472 334 80.80 73.11 045102 学科教学(思政)
159 王文君 107391622000439 333 81.70 73.06 045102 学科教学(思政)
160 关凯 107391620700347 340 80.50 72.59 045102 学科教学(思政)
161 陈丽倩 104471710004455 328 84.40 72.38 045102 学科教学(思政)
162 张芳芳 107391650600557 333 82.90 72.22 045102 学科教学(思政)
163 陈坤 107391620200204 328 83.50 71.69 045102 学科教学(思政)
164 白慧平 107391621100377 327 81.00 71.67 045102 学科教学(思政)
165 田璐 1073916202000264 363 94.00 79.46 045113 学科教学(美术)
166 曾思宇 104451202111884 356 91.40 77.93 045113 学科教学(美术)
167 贾瑞琪 107391142400014 358 89.40 77.08 045113 学科教学(美术)
168 李雨盈 107181330212757 341 90.40 75.81 045113 学科教学(美术)
169 于东昱 104511730002641 338 91.80 75.37 045113 学科教学(美术)
170 赵鑫 111171210004723 336 90.20 75.17 045113 学科教学(美术)
171 侯晓媛 111171210000050 337 88.20 74.98 045113 学科教学(美术)
172 延智腾 103901440102451 339 88.80 74.86 045113 学科教学(美术)
173 彭一文 107181349013174 327 90.20 74.60 045113 学科教学(美术)
174 王兴 111171210009209 336 87.00 74.55 045113 学科教学(美术)
175 吴怡 111171210017463 335 87.40 74.36 045113 学科教学(美术)
176 粟馨 106371013013314 332 87.90 73.77 045113 学科教学(美术)
177 樊钊有 107211161440555 330 86.50 73.35 045113 学科教学(美术)
178 张玉一 103451210006128 330 85.70 72.96 045113 学科教学(美术)
179 张意悦 103451210005988 335 80.60 72.57 045113 学科教学(美术)
180 孙宇佳 103461210001792 334 79.10 70.48 045113 学科教学(美术)
181 李梦丹 107391361000038 405 77.96 79.38 045108 学科教学(英语)
182 李慧萍 107391620200254 396 80.72 79.09 045108 学科教学(英语)
183 石敏 107361010008043 368 87.60 78.74 045108 学科教学(英语)
184 乔丽羽 107181370814234 361 87.00 78.70 045108 学科教学(英语)
185 王晖 107361010008027 360 87.72 78.29 045108 学科教学(英语)
186 康佳 107181370814233
364 83.88 77.65 045108 学科教学(英语)
187 韩雪 103451210005177 372 81.80 77.02 045108 学科教学(英语)
188 吴丽娜 104461234504083 356 85.56 76.52 045108 学科教学(英语)
189 来春悦 104461234500596 369 79.48 75.89 045108 学科教学(英语)
190 黄书娴 103941011004692 356 81.84 75.24 045108 学科教学(英语)
191 周燕阁 104751045181100 365 78.44 75.08 045108 学科教学(英语)
192 李锦 103191621227104 370 77.64 74.86 045108 学科教学(英语)
193 张敖 107181322312663 346 83.00 74.70 045108 学科教学(英语)
194 李玉涵 100281370100087 366 77.40 74.46 045108 学科教学(英语)
195 张悦 107391622000496 382 71.76 74.10 045108 学科教学(英语)
196 贾晓晶 107361010008211 361 76.08 73.83 045108 学科教学(英语)
197 朱梦涵 107241141023267 349 80.56 73.82 045108 学科教学(英语)
198 李雯 107361010007839 358 76.04 73.82 045108 学科教学(英语)
199 何林芳 107391622000526 409 64.24 73.80 045108 学科教学(英语)
200 张芝丽 106381045103551
349 79.52 73.61 045108 学科教学(英语)
201 王悦 107361010007971 353 77.84 73.44 045108 学科教学(英语)
202 张燕丽
104751045181101
360 75.56 73.42 045108 学科教学(英语)
203 毛云芳 107391622000533 341 80.20 72.48 045108 学科教学(英语)
204 魏家蓉 107361010007887 366 71.84 72.44 045108 学科教学(英语)
205 王晓斐 106501030061506 343 79.48 72.39 045108 学科教学(英语)
206 赵利刚 107391620200238 377 93.20 67.65 045109 学科教学(历史)
207 胡维 10739322498169 369 86.30 65.54 045109 学科教学(历史)
208 郝子剑 107391211900021 353 88.40 63.84 045109 学科教学(历史)
209 张盼 107391620200284 368 86.30 63.69 045109 学科教学(历史)
210 谢双琳 10739441099728 331 91.80 63.24 045109 学科教学(历史)
211 雷宏丹 10739620695249 340 86.40 62.87 045109 学科教学(历史)
212 张燕珍 10739620298989 334 92.50 62.85 045109 学科教学(历史)
213 徐笑一 10739412299145 335 90.80 62.69 045109 学科教学(历史)
214 张丽娜 10739311193596 341 89.70 62.59 045109 学科教学(历史)
215 康喆媛 10739370699917 353 81.10 62.47 045109 学科教学(历史)
216 黄薇璇 10739370799109 332 88.30 62.43 045109 学科教学(历史)
217 文羽霞 10739141594661 330 89.40 62.38 045109 学科教学(历史)
218 黎燕林 10739440293649 333 88.40 62.22 045109 学科教学(历史)
219 王子帅 10739231495777 336 91.70 62.13 045109 学科教学(历史)
220 何利红 10739620298332 336 89.80 62.08 045109 学科教学(历史)
221 何彦莹 10739500299873 330 91.40 61.98 045109 学科教学(历史)
222 李瑶 10739142098462 330 89.00 61.98 045109 学科教学(历史)
223 刘创业 10739347199028 331 86.30 61.92 045109 学科教学(历史)
224 彭艳萍 10739613699993 330 92.90 61.89 045109 学科教学(历史)
225 李辰兵 107391622000485 340 89.20 61.36 045109 学科教学(历史)
226 谢晓斌 107391620200181 359 89.48 78.44 045107 学科教学(生物)
227 杨树珍 107361003003223 359 84.48 75.64 045107 学科教学(生物)
228 王莉莎 106351330026114 336 87.68 75.42 045107 学科教学(生物)
229 严浩睿 110781234509659 335 87.32 75.13 045107 学科教学(生物)
230 车景慧 101651000007983 343 84.12 74.60 045107 学科教学(生物)
231 邱雅敏 106351330026250 334 83.88 73.50 045107 学科教学(生物)
232 黎梅梅 103941025004504 352 79.72 73.49 045107 学科教学(生物)
233 孙明月 107361003003228 343 79.60 73.44 045107 学科教学(生物)
234 项雯琪 102001211415974 342 81.04 73.37 045107 学科教学(生物)
235 朱鸿宇 104751045107292 336 83.60 73.29 045107 学科教学(生物)
236 林小力 106381045102490 351 81.04 72.87 045107 学科教学(生物)
237 李彦花 101191140000659 336 80.28 71.41 045107 学科教学(生物)
238 邹旬 106811000014226 335 77.92 70.72 045107 学科教学(生物)
239 李永芳 107391620200198 392 82.06 78.87 045106 学科教学(化学)
240 汪鹏霞 107391620200216 389 80.76 77.25 045106 学科教学(化学)
241 陈志远 103191321910954 335 91.10 77.09 045106 学科教学(化学)
242 付峻锋 107201161410604 356 89.70 77.03 045106 学科教学(化学)
243 樊爱军 107391620200194 368 82.32 76.13 045106 学科教学(化学)
244 张钰 101651000006304 331 88.44 75.03 045106 学科教学(化学)
245 陈安琪 102001211315209 338 85.98 74.54 045106 学科教学(化学)
246 敖凡 101651000006422 331 87.32 74.48 045106 学科教学(化学)
247 李璐 104471710001683 333 87.76 74.40 045106 学科教学(化学)
248 薛昱煜 103191614526903 329 85.70 74.33 045106 学科教学(化学)
249 漆欣悦 107181620319291 328 86.96 73.23 045106 学科教学(化学)
250 缑永永 107391622000457 334 82.64 72.21 045106 学科教学(化学)
251 魏彬然 106351330026024 334 79.24 71.55 045106 学科教学(化学)
252 李国伟 104461234501260 330 81.64 71.21 045106 学科教学(化学)
253 刘敏 107201161410595 333 80.82 70.68 045106 学科教学(化学)
254 蔡婧 107391620200171 382 88.00 80.60 045110 学科教学(地理)
255 徐雪茹 107211162023269 341 91.40 76.56 045110 学科教学(地理)
256 张童 102001211516787 340 87.40 75.16 045110 学科教学(地理)
257 张巧凤 104751045110285 356 83.00 75.15 045110 学科教学(地理)
258 汪小清 107391620200147 360 81.20 74.43 045110 学科教学(地理)
259 魏秀丽 106371008010911 334 86.00 74.05 045110 学科教学(地理)
260 杨琨 106351330025630 346 80.00 73.00 045110 学科教学(地理)
261 刘俊秀 106361045110014 344 81.20 72.73 045110 学科教学(地理)
262 党国庆 101651000006483 338 79.20 72.33 045110 学科教学(地理)
263 高婷 103461210010377 330 82.20 71.73 045110 学科教学(地理)
264 王帅帅 102691120030003 327 91.00 75.10 045112 学科教学(体育)
265 范艺露 105741000015916
335 86.00 74.10 045112 学科教学(体育)
266 寇淑雅 105321411312555 336 84.00 73.30 045112 学科教学(体育)
267 焦熙敏 104751045130500 331 86.00 72.80 045112 学科教学(体育)
268 王培艺 107391621100382 403 87.48 82.34 045118 学前教育
269 张莙涵 107391621100369 392 87.32 80.73 045118 学前教育
270 时运 107391370100042 362 91.92 78.82 045118 学前教育
271 刘佳 110651852608871 365 90.08 78.38 045118 学前教育
272 杜伟 107391150300015 377 85.32 77.93 045118 学前教育
273 陈迪 100751044000183 368 85.72 77.59 045118 学前教育
274 王旭丹 107391620200272 405 74.84 77.14 045118 学前教育
275 周欣桐 101691045118015 386 81.96 77.08 045118 学前教育
276 尤亚丽 107391141500011 366 85.60 76.89 045118 学前教育
277 王佳凝 101661000007161 364 86.20 76.68 045118 学前教育
278 刘乐乐 107391142000012 376 82.92 76.62 045118 学前教育
279 王一晴 101671001100998 365 86.24 76.25 045118 学前教育
280 张多霞 107391621600407 382 78.92 75.67 045118 学前教育
281 王珏 107391622000540 378 79.00 75.40 045118 学前教育
282 邱芳 106351305009040 340 88.32 75.18 045118 学前教育
283 李娜 107391614600140 359 83.36 75.04 045118 学前教育
284 李海英 107391621600406 363 81.24 74.95 045118 学前教育
285 张佳琪 107391620200301 355 83.64 74.81 045118 学前教育
286 郭媛媛 107391620900368 347 86.60 74.64 045118 学前教育
287 邵欣 107391621700421 354 83.52 73.96 045118 学前教育
288 李秀铭 107391350300036 344 85.20 73.68 045118 学前教育
289 王彩虹 107391621600412 366 77.80 73.67 045118 学前教育
290 吴启慧 107391142000013 364 78.80 73.37 045118 学前教育
291 包芳芳 107391621700416 342 84.24 73.30 045118 学前教育
292 常圆慧 104751045118246 338 80.00 73.20 045118 学前教育
293 张爱英 107391620900361 378 71.92 72.82 045118 学前教育
294 岳欣 101651000008862 355 77.92 72.52 045118 学前教育
295 张晓宁 107391370700057 372 73.04 72.42 045118 学前教育
296 杨晓 107391370100039 356 76.68 72.12 045118 学前教育
297 丁婧 107391620700344 379 70.00 72.00 045118 学前教育
298 孙楠 101651000008525 349 79.92 71.67 045118 学前教育
299 付亚琳 104471710001207 344 79.12 71.10 045118 学前教育
300 张嘉琳 101081210002406 331 78.16 70.81 045118 学前教育
301 罗宝炎 107391620300315 369 70.64 70.76 045118 学前教育
302 安江 107391620200275 341 76.04 70.52 045118 学前教育
303 石楠楠 107391620200279 407 81.40 81.34 045115 小学教育
304 吴小玲 106351305008284 394 78.80 81.13 045115 小学教育
305 张霞飞 107391620300312 389 84.60 80.08 045115 小学教育
306 马丽丽 107391620200240 386 79.80 79.87 045115 小学教育
307 张莉 107391620200276 397 77.40 79.46 045115 小学教育
308 朱婧 107391620200237 387 84.80 79.08 045115 小学教育
309 魏敏霞 107391620200178 376 85.00 78.90 045115 小学教育
310 赵松坤 107391370100041 399 72.60 78.47 045115 小学教育
311 白雪丽 107391620200273 382 83.80 78.39 045115 小学教育
312 颜婷婷 106371002002778 356 85.00 76.93 045115 小学教育
313 宋凤玲 107391370400049 364 84.60 76.78 045115 小学教育
314 刘洨彤 107391620200212 365 81.80 76.65 045115 小学教育
315 郭天浩 107391220600025 378 76.60 76.58 045115 小学教育
316 马伟芳 107391620200263 365 79.80 76.50 045115 小学教育
317 卫奕彤 106811000005903 355 78.40 76.18 045115 小学教育
318 刘美雨 107391371300068 374 79.80 75.88 045115 小学教育
319 卢雪 107391620200174 381 71.00 75.67 045115 小学教育
320 缑浩宇 107391620700351 377 74.60 75.66 045115 小学教育
321 刘莹莹 107181620219221 346 80.80 75.59 045115 小学教育
322 于梦瑾 104511730003442 355 79.00 75.58 045115 小学教育
323 崔聪慧 107391620200277 377 77.80 75.52 045115 小学教育
324 彭风珍 107391620200211 359 81.00 75.36 045115 小学教育
325 刘硕 107391371700074 360 73.40 75.15 045115 小学教育
326 姚照楚 107181370313973 332 79.80 74.98 045115 小学教育
327 李雨欣 107391620200155 353 81.80 74.96 045115 小学教育
328 郝一繁 107391321700030 371 71.80 74.92 045115 小学教育
329 贾文婷 107391371700077 373 73.00 74.91 045115 小学教育
330 王欣 107391620200233 351 83.20 74.78 045115 小学教育
331 贾春梅 106381045100570 362 79.00 74.65 045115 小学教育
332 田彩斌 107391620200173 360 87.00 74.17 045115 小学教育
333 王思瑶 106351305008449 350 73.40 73.87 045115 小学教育
334 王红梅 107391622000537 359 73.40 73.78 045115 小学教育
335 杨燕飞 107391620200162 344 79.00 73.76 045115 小学教育
336 黎芳霞 107391620200179 330 86.20 73.64 045115 小学教育
337 汝玉锋 101651000001351 338 79.60 73.61 045115 小学教育
338 韩玲玉 107391370200044 339 81.60 73.48 045115 小学教育
339 杨岚婷 104751045115267 364 70.40 73.46 045115 小学教育
340 阮洋 107211151213148 364 71.80 73.33 045115 小学教育
341 王珍 104821411120125 335 77.80 73.02 045115 小学教育
342 何钇乐 102001210101241 331 80.60 72.94 045115 小学教育
343 苏甜甜 107391622000522 348 69.20 72.78 045115 小学教育
344 常怡昕 107391620400323 327 84.40 72.77 045115 小学教育
345 刘娅娜 105421621725891 340 83.46 72.73 045115 小学教育
346 王鑫 107391621100371 342 83.30 72.72 045115 小学教育
347 宋秀秀 105111104504705 287 78.18 66.87 045115 小学教育 士兵专项计划
348 霍纳 107391620200188 381 85.98 78.54 045111 学科教学(音乐)
349 张银芝 107391622000488 379 79.06 75.62 045111 学科教学(音乐)
350 李玮雅 107391622000475 366 83.76 75.20 045111 学科教学(音乐)
351 范蓓蓓 105421620223455 360 82.06 74.27 045111 学科教学(音乐)
352 王长旺 104601999200027 371 76.07 73.38 045111 学科教学(音乐)
353 李子康 104771410151461 328 84.23 72.04 045111 学科教学(音乐)
354 高菲菲 107391621700417 331 84.79 71.92 045111 学科教学(音乐)

 

上一条:天水师范学院2021年硕士研究生招生第二批拟录取名单公示
下一条:2025年全国硕士研究生招生考试天水师范学院报考点(6220)网上确认公告

关闭

友情链接